ESAMI ECDL – SESSIONI 2015
Il giorno:
- 25 NOVEMBRE 2014 dalle ore 15.00 alle ore 19.30
è indetta la sessione d’esami della patente europea del computer ECDL secondo il seguente calendario (scarica il .pdf)
TURNI ESAMI ECDL DEL 25 NOVEMBRE 2014 | ||
Cognome | Nome | Orario |
ALBORINO | FRANCESCO | 15.00 – 15.45 |
AMBROSINI | GIULIA | 15.00 – 15.45 |
BIANCHELLI | AURORA | 15.00 – 15.45 |
BRAVI | RAFFAELLA | 15.00 – 15.45 |
GIAQUINTO | NICHOLAS | 15.00 – 15.45 |
KRUTI | LEFTERISA | 15.00 – 15.45 |
MANCINI | GIANFRANCO | 15.00 – 15.45 |
MANNINI | LUCA | 15.00 – 15.45 |
MARCHETTI | FRANCESCO MARIO | 15.00 – 15.45 |
PAOLINELLI | EDOARDO | 15.00 – 15.45 |
PIANELLA | ROBERTO | 15.00 – 15.45 |
SERTORI | FILIPPO | 15.00 – 15.45 |
AMBROSINI | GIULIA | 15.40 – 16.25 |
ASTOLFI | IRENE | 15.40 – 16.25 |
BALDINI | MATTEO | 15.40 – 16.25 |
BELGRANO | ANNUNZIATA | 15.40 – 16.25 |
BRAVI | RAFFAELLA | 15.40 – 16.25 |
BRUTTI | ARIANNA | 15.40 – 16.25 |
CAIANIELLO | FRANCESCO | 15.40 – 16.25 |
FREZZI | LORENZO | 15.40 – 16.25 |
MANCINI | GIANFRANCO | 15.40 – 16.25 |
MARCHETTI | FRANCESCO MARIO | 15.40 – 16.25 |
NOVELLI | ANDREA | 15.40 – 16.25 |
PIANELLA | ROBERTO | 15.40 – 16.25 |
CANALI | MARTINA | 16.20 – 17.05 |
CARDINALI | FEDERICO | 16.20 – 17.05 |
CENCIO | FRANCESCO | 16.20 – 17.05 |
DE BERNARDINIS | SIMONE | 16.20 – 17.05 |
DOLCIOTTI | MATTEO | 16.20 – 17.05 |
FAGLIA | TERESA | 16.20 – 17.05 |
LUZI | MATTEO | 16.20 – 17.05 |
MAESTRI | MATTEO | 16.20 – 17.05 |
MAINARDI | GAIA | 16.20 – 17.05 |
MIRANDA | GIULIA | 16.20 – 17.05 |
OMENETTI | MATTEO | 16.20 – 17.05 |
PELONARA | FRANCESCO | 16.20 – 17.05 |
MARIANI PRIMIANI | FABIO | 17.00 – 17.45 |
MAURO | FILIPPO | 17.00 – 17.45 |
MIRANDA | GIULIA | 17.00 – 17.45 |
OMENETTI | MATTEO | 17.00 – 17.45 |
OZOEMENA | PRECIOUS | 17.00 – 17.45 |
POLENTA | MICHELA | 17.00 – 17.45 |
QUAGLIANI | LUCREZIA | 17.00 – 17.45 |
RICCIOTTI | GIANMARCO | 17.00 – 17.45 |
RIGNANESE | FRANCESCA | 17.00 – 17.45 |
ROSSI | GIACOMO | 17.00 – 17.45 |
SORDONI | CHIARA | 17.00 – 17.45 |
TOCCACELI | GLORIA | 17.00 – 17.45 |
TONNINI | SIMONE | 17.00 – 17.45 |
CACCIANI | MARIKA | 17.40 – 18.25 |
CIAMMITTI | MATTEO | 17.40 – 18.25 |
CLERICI | LARA | 17.40 – 18.25 |
DE BERNARDINIS | MICHELA | 17.40 – 18.25 |
DI BATTISTA | RICCARDO | 17.40 – 18.25 |
GALASSI | FRANCESCO | 17.40 – 18.25 |
GIULIANA CALABRESE | VALERIO | 17.40 – 18.25 |
PALOMBARANI | GIORGIA | 17.40 – 18.25 |
PETRANGELO | GIUSEPPE | 17.40 – 18.25 |
PETRUCCI | GIACOMO | 17.40 – 18.25 |
SOCCETTI | PIETRO | 17.40 – 18.25 |
SOLUSTRI | ANDREA | 17.40 – 18.25 |
DIOTALLEVI | LAURA | 18.20 – 19.05 |
DUBINELLI | ANDREA | 18.20 – 19.05 |
FERRIGNO | FEDERICA | 18.20 – 19.05 |
FIORANI | SARA | 18.20 – 19.05 |
GIOMBI | CHIARA | 18.20 – 19.05 |
GIULIANI | MARTINA | 18.20 – 19.05 |
GRASSI | RICCARDO | 18.20 – 19.05 |
KOUAME | NICOLE | 18.20 – 19.05 |
LOPARCO | GIULIA | 18.20 – 19.05 |
NERONI | MATTIA | 18.20 – 19.05 |
Gli esami si svolgeranno presso il Laboratorio di Informatica al 1° piano dell’Istituto “Benincasa” – via Marini 35.