Cosa fa
| DIRIGENTE SCOLASTICO |
| MARIA ALESSANDRA BERTINI |
| DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI |
| MARCELLA ZAGAGLIA |
| STAFF DEI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE | |
| Collaboratore (funzione vicaria) | STRAPPATI Debora |
| Collaboratori | MARILUNGO Silvia |
| Responsabile Plesso “L. di Savoia” | MANCINELLI Edoardo CERQUETELLA Anna Maria |
| Responsabile Plesso “G. Benincasa” | GIORGIO Federica collaboratori del DS |
| Referente SGQ | MASTANTUONO Catia Franca GRANDI Claudia |
FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF
| DI BARI Daniela | Area – 1 Gestione del PTOF. Coordinamento attività analisi e revisione documenti (PTOF, RAV, PdM), Monitoraggio, Dossier Valutazione, Supporto docenti. | Coordinamento di tutte le azioni didattiche previste dal PAA. Stesura e revisione dei documenti strategici- PTOF, Revisione del curricolo di Istituto, Coordinamento del Sistema di Valutazione di Istituto, Coordinamento del Nucleo Interno di Autovalutazione e supporto alla compilazione del RAV, Raccolta documentazione dell’uso delle aule flessibili, Organizzazione laboratorio metodo di studio |
| DI BARI Daniela, NISI Paola, MARCONI Palmira | Area – 2 Inclusione e Benessere (BES, DSA, Disabilità, Integrazione). | Stesura Piano Annuale dell’Inclusione, Supporto ai CDC nella stesura dei PEI e PDP, Partecipazione agli incontri UMEE. Relazione con le famiglie e gli operatori degli studenti con bisogni educativi speciali |
| PETRELLA Chiara | Area – 3 Orientamento entrata. Open Days, Incontri nelle scuole I ciclo. | Calendarizzazione, organizzazione Open Days e prospetto presenze, Revisione modalità organizzative degli open days, organizzazione laboratori e lezioni alle scuole medie, relazioni con le scuole medie. |
| ASCOLI Anna | Area – 4 Percorsi Competenze Trasversali Orientamento. Alma Diploma. | Coordinamento e presidio del curricolo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, monitoraggio percorso post diploma degli indirizzi liceali e prosecuzione di quello ITE, indagine Eduscopio e indagine sui diplomati da AlmaDiploma |
| SPECIALE Silvia, DI COSTANZO Monica | Area – 5 Internazionalizzazione e Mobilità estero. Assistenza studenti in mobilità, CLIL. Erasmus Plus | Assistenza studenti in mobilità dalla fase della richiesta (stesura e firma protocollo, colloqui con le famiglie) alla fase del rientro (verifica del rispetto del protocollo)Coordinamento attività CLIL |
INCARICHI PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO
EX ART. 1 COMMA 83, LEGGE 107/15
RISSONE LauraPOLO FORMATIVOGestione ed erogazione formazione PNRR e spazi innovativi FutureLab
| FF.SS., Referente RSGQ, Collaboratori DS, Referenti di plesso. | NIV – GRUPPO MIGLIORAMENTO | Autovalutazione d’istituto, stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV), elaborazione e monitoraggio del Piano di Miglioramento (PdM). |
| STRAPPATI Debora | REFERENTE VALUTAZIONE D’ISTITUTO (INVALSI) | |
| GIORGIO Federica, GASPERINI Patrizio Rosario, ASCOLI Anna Supplenti: BORRACCINO Barbara, GAMBINI Claudia, PASCUCCI Alessia | COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI | |
| GAMBINI Claudia, ASCOLI Anna | REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA | Revisione del curricolo di cittadinanza e costituzione per tutti i cinque anni di corso di ogni indirizzo, comprensivo di UDA e loro inserimento in programmazione |
| SCARABEO Paolo | REFERENTI COMUNICAZIONE | |
| GAMBINI Claudia | REFERENTI EVENTI CULTURALI e B.I.D. | Referente Eventi Culturali |
| DI BARI Daniela (Collaboratori DS) | FORMAZIONE DEI DOCENTI | Rilevazione bisogni interni a partire dal nostro piano triennale, progettazione di U.F. per quest’anno scolastico, inserimento delle U.F. in piattaforma SOFIA |
| MARCONI Palmira, RIPANTI Francesca, NISI Paola | CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO | Coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo. Gestione delle segnalazioni di abuso provenienti dagli studenti. Informazione/formazione docenti. |
| MARCONI Palmira, GINESI Giulia Componente studente | TEAM BULLISMO tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto | Prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber con azioni di carattere preventivo. |
| Di BARI Daniela, MARCONI Palmira, NISI Paola | TEAM BENESSERE SCOLASTICO | Azioni di spazio condiviso per il supporto personale e sociale orientato all’ascolto empatico per prevenire e contenere situazioni di disagio |
| MOTTOLA Cinzia | COORDINAMENTO REFERENTE GLO | Coordinamento delle fasi operative disabilità |
| Staff, FF.SS., BERNACCHIA Andrea, CHERUBINI Silvia, DI BARI Daniela, DI COSTANZO Monica, GAMBINI Claudia, GASPERINI Patrizio, GIOVANNETTI Viviana, MADDALENA Paola, PETRELLA Chiara, STRAPPATI Debora, SCAGNOLI Silvia, SPECIALE Silvia | TEAM INNOVAZIONE DIGITALE E METODOLOGIE DIDATTICHE | Sviluppo di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento integrati, etc.); diffusione di una cultura digitale condivisa, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti. |
| ASCOLI Anna
| GRUPPO “FORMAZIONE SCUOLA LAVORO” | |
| COLAFRANCESCO Acquaceleste, DI COSTANZO Monica, GIORGIO Federica, GIOVANNETTI Viviana, LATINI Alessandro, PASQUINI Francesca, PICCIONI Laura e SPECIALE Silvia. | TEAM ERASMUS+ e E-TWINNING | Progettazione e realizzazione mobilità studenti e docenti. |
| CHERUBINI Silvia, RIPANTI Francesca | TEAM WEDEBATE | |
| CATTANI Michele, FAVA Patrizia, GAMBINI Claudia, GIORGIO Federica, GIOVANNETTI Viviana, STRAPPATI Debora. | TEAM VIAGGI D’ISTRUZIONE E VIAGGI STUDIO | Progettazione uscite didattiche e viaggi d’istruzione e di studio. |
| BERNACCHIA Andrea | QUALITY CHECK, CORSI CAMBRIDGE INTERNATIONAL | Gestione dei Corsi ad opzione Cambridge International per il conseguimento delle certificazioni IGCSE |
| MONTEVERDI Andrea, RISSONE Laura | ANIMATORI DIGITALI E REFERENTI REGISTRO ELETTRONICO | Gestione e aggiornamento del Registro Elettronico |
| ASCOLI Anna, MONTEVERDI Andrea | PIATTAFORMA ALMADIPLOMA | Orientamento in uscita |
| MADDALENA Paola | PIANIFICAZIONE ORARIO | Redazione orario scolastico |
| GRANDI Claudia | SOSTITUZIONI | Sostituzione docenti assenti |
| WEB RADIO MEDIA MANAGER | Web Radio, Media Manager | |
| MAROCCHI Silvia, PASCUCCI Alessia, GASPERINI Patrizio.
CUTI Lara, SIGHINOLFI Nadia, MULLER Marta e cinese | CORSI CERTIFICAZIONI ESOL CERTIFICAZIONI LINGUE ALTRE: DELE, DELF, GOETHE, HSK | Gestione e organizzazione dei corsi di familiarizzazione ai format di certificazione Cambridge ESOL |
| MASSI Gionata | TEST CENTER CERTIFICAZIONI ICDL | Gestione e organizzazione degli esami di certificazione ICDL |
| GIORGIO Federica | CORSO ESABAC | Coordinamento del corso per il conseguimento del Baccalaureat |
| GUERCI Andrea | GRUPPO SPORTIVO | Coordinamento del Gruppo Sportivo d’Istituto |
| RISSONE Laura | POLO FORMATIVO | Gestione ed erogazione formazione PNRR e spazi innovativi FutureLab |
| GUERCI Andrea, GAMBINI Claudia, SIMI Lucia | COMMISSIONE ELETTORALE | |
| MASTANTUONO Catia, MASSI Gionata | REFERENTI AI | |
| PETRELLA Chiara, CARDINALI Alessia | REPORT DATI |
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: 0712805086
- Email: anis01200g@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): anis01200g@pec.istruzione.it